| HOME | AFTERMARKET | OEM | NEWS | CONTACT US | ||||||||||||||||||||||
| Return to List | 2005 PRODUCT APPLICATIONS | |||||||||||||||||||||||||
| FRONT BAR | REAR BAR | FRONT BAR | REAR BAR | |||||||||||||||||||||||
| YEAR | NOTE | STOCK | DIA. | MID | ENDLK | ENDLK | NOTE | STOCK | DIA. | MID | ENDLK | ENDLK | YEAR | NOTE | STOCK | DIA. | MID | ENDLK | ENDLK | NOTE | STOCK | DIA. | MID | ENDLK | ENDLK | |
| # | # | SEC. | BSH. | KIT | # | # | SEC. | BSH. | KIT | # | # | SEC. | BSH. | KIT | # | # | SEC. | BSH. | KIT | |||||||
| See more DATSUN options | Return to List | Return to List | ||||||||||||||||||||||||
| DATSUN | Locate a Dealer | DODGE | Locate a Dealer | |||||||||||||||||||||||
| 260Z | Charger, Coronet, 2.2 (Includes '77-'78 Monaco) | |||||||||||||||||||||||||
| 74-78 | 13 | 872 | 1" | 613B | 609 | 014 | 82-87 | 14 | 767 | 1 1/8" | N/A | N/A | N/A | 321 | 1" | 613 | 609 | 019 | ||||||||
| 74-78 | After RLS 30060000 | 7 | 227 | 7/8" | 612C | 609 | 014 | 80-81 | 14 | 840 | 1 1/8" | N/A | N/A | N/A | 321 | 1" | 613 | 609 | 019 | |||||||
| 74-78 | Before RLS 30060000 | 7 | 242 | 7/8" | 612C | 609 | 014 | 73-79 | 13 | 806 | 1 1/8" | 614H | 611 | N/A | 236 | 3/4" | 611 | 609 | 016 | |||||||
| 280Z | 73-76 | 13 | 806 | 1 1/8" | 614H | 611 | N/A | 13 | 290 | 1" | 613H | 613 | N/A | |||||||||||||
| 75-78 | 13 | 872 | 1" | 613B | 609 | 014 | 7 | 242 | 7/8" | 612C | 609 | 014 | 71-72 | 13 | 186 | 1" | 613 | 609 | 014 | 236 | 3/4" | 611 | 609 | 016 | ||
| 280ZX | ALT | 13 | 596 | 1 1/8" | 614 | 609 | 014 | |||||||||||||||||||
| 79-83 | 7 | 858 | 1" | 613B | 609 | 014 | 7 | 303 | 7/8" | 612B | 609 | 015 | 70 | 13 | 149 | 1" | 613 | 609 | 014 | 919 | 3/4" | 611 | 609 | 015 | ||
| 310 | ALT | 13 | 595 | 1 1/8" | 614 | 609 | 014 | 675 | 7/8" | 612 | 609 | 015 | ||||||||||||||
| 79-82 | 7 | 869 | 7/8" | 612B | 609 | 014 | 323 | 7/8" | 612 | 609 | 014 | 65-69 | 7 | 541 | 1 1/8" | 614 | 609 | 015 | 919 | 3/4" | 611 | 609 | 015 | |||
| 510, 1800 Except Station Wagon | ALT | 154 | 1 1/8" | 614 | 609 | 015 | 919 | 3/4" | 611 | 609 | 015 | |||||||||||||||
| 78-81 | 7 | 133 | 1" | 613B | 609 | 013 | 304 | 5/8" | 610 | 609 | 014 | ALT | 675 | 7/8" | 612 | 609 | 015 | |||||||||
| 68-73 | 13 | 873 | 1" | 613B | 609 | 014 | 962 | 3/4" | 611 | 609 | 016 | Colt | ||||||||||||||
| 510, 1800 Station Wagon | 79-84 | 13 | 849 | 1" | 613T | N/A | N/A | 320 | 7/8" | 612 | 609 | 013 | ||||||||||||||
| 68-73 | 13 | 873 | 1" | 613B | 609 | 014 | 991 | 5/8" | 610 | 609 | 014 | Conquest | ||||||||||||||
| 610 Except Station Wagon | 86-90 | 13 | 578 | 1" | 613W | 609 | 012 | 13 | 478 | 7/8" | 612K | 609 | 013 | |||||||||||||
| 72-76 | 13 | 871 | 1" | 613B | 609 | 015 | 962 | 3/4" | 611 | 609 | 016 | 83-85 | 13 | 769 | 1" | 613W | 609 | 016 | 13 | 370 | 7/8" | 612K | 609 | 014 | ||
| 610 Station Wagon | Dart | |||||||||||||||||||||||||
| 72-76 | 13 | 871 | 1" | 613B | 609 | 015 | 230 | 3/4" | 611 | 609 | 013 | 73-76 | 13 | 186 | 1" | 613 | 609 | 014 | 919 | 3/4" | 611 | 609 | 015 | |||
| 710 | ALT | 13 | 596 | 1 1/8" | 614 | 609 | 014 | 675 | 7/8" | 612 | 609 | 015 | ||||||||||||||
| 73-77 | 13 | 871 | 1" | 613B | 609 | 015 | 286 | 5/8" | 610 | 609 | 016 | 67-72 | 150 | 1 1/8" | 614 | 609 | 014 | 919 | 3/4" | 611 | 609 | 015 | ||||
| 810 Except Station Wagon | ALT | 675 | 7/8" | 612 | 609 | 015 | ||||||||||||||||||||
| 77-80 | 7 | 133 | 1" | 613B | 609 | 013 | 279 | 3/4" | 611 | 609 | 014 | 63-66 | 751 | 1 1/8" | 614 | 609 | 014 | 919 | 3/4" | 611 | 609 | 015 | ||||
| 810 Station Wagon | ALT | 675 | 7/8" | 612 | 609 | 015 | ||||||||||||||||||||
| 77-80 | 7 | 133 | 1" | 613B | 609 | 013 | 293 | 3/4" | 611 | 609 | 015 | Intrepid | ||||||||||||||
| 1200 | 99-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02083 | 3/4" | 611W | N/A | N/A | |||||||||||||||
| 70-73 | 13 | 877 | 7/8" | 612B | 609 | 014 | 225 | 5/8" | 610 | 609 | 013 | Magnum, St. Regis | ||||||||||||||
| Sedan | 78-81 | 13 | 806 | 1 1/8" | 614H | 611 | N/A | 236 | 3/4" | 611 | 609 | 016 | ||||||||||||||
| To 67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 991 | 5/8" | 610 | 609 | 014 | Neon | |||||||||||||||
| Pickup (2WD) | 00-05 | 13 | 02072 | 7/8" | 612 | 609 | 014 | 7 | 2107 | 7/8" | 612N | 609 | 016 | |||||||||||||
| 00-05 | Tubular | 2244 | 1 1/8" | 614 | 609 | 014 | Tubular | 2245 | 1" | 609 | 016 | |||||||||||||||
| 80-81 | 178 | 7/8" | 612 | 609 | 015 | 228 | 3/4" | 611 | 609 | 015 | 95-99 | 13 | 562 | 7/8" | 612 | 609 | 014 | |||||||||
| 77-79 | 13 | 831 | 1" | 613 | 609 | 018 | 228 | 3/4" | 611 | 609 | 015 | ALT | Rear drum brakes only | 648 | 7/8" | 612 | 609 | 014 | ||||||||
| To 76 | 13 | 887 | 1" | 613 | 609 | 015 | 228 | 3/4" | 611 | 609 | 015 | ALT | ACR/RT and O. E. rear | 7 | 234 | 7/8" | 612N | N/A | N/A | |||||||
| Pickup (4WD) | Omni | |||||||||||||||||||||||||
| 65-81 | 13 | 734 | 1" | 613W | 609 | 014 | 363 | 3/4" | 611 | 609 | 013 | 82-87 | 7 | 767 | 1 1/8" | N/A | N/A | N/A | 321 | 1" | 613 | 609 | 019 | |||
| 78-81 | 7 | 840 | 1 1/8" | N/A | N/A | N/A | 321 | 1" | 613 | 609 | 019 | |||||||||||||||
| Return to List | Polara | |||||||||||||||||||||||||
| DELOREAN | Locate a Dealer | 62-64 | 154 | 1 1/8" | 614 | 609 | 015 | 919 | 3/4" | 611 | 609 | 015 | ||||||||||||||
| Delorean | Stealth (Except AWD) | |||||||||||||||||||||||||
| ALL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 418 | 7/8" | 612 | 609 | 015 | 90-95 | 7 | 587 | 1" | 613W | N/A | N/A | 7 | 496 | 7/8" | 612T | N/A | N/A | |||
| Stratus | ||||||||||||||||||||||||||
| 95-05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 02059 | 7/8" | 612D | 609 | 014 | ||||||||||||||||
| Viper | ||||||||||||||||||||||||||
| Return to List | O3-05 | 7 | 2230 | 1 1/8" | N/A | N/A | N/A | 7 | 2231 | 1 1/8" | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||
| DODGE | Locate a Dealer | Rampage | ||||||||||||||||||||||||
| Full Size (Includes '77 Royal Monaco) | 82-85 | 7 | 767 | 1 1/8" | N/A | N/A | N/A | 314 | 3/4" | 611 | 609 | 013 | ||||||||||||||
| 71-78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 236 | 3/4" | 611 | 609 | 016 | Durango (2WD) | |||||||||||||||
| 65-70 | 13 | 862 | 1" | 613H | 611 | N/A | 966 | 3/4" | 611 | 609 | 016 | 98-03 | 02116 | 1 1/4" | 615 | 609 | N/A | 7 | 02115 | 7/8" | 612W | N/A | N/A | |||
| 400, 600, Aries, Daytona, Dynasty, Lancer, Shadow, Spirit | Durango (4WD) | |||||||||||||||||||||||||
| 82-92 | 13 | 748 | 1 1/8" | N/A | N/A | N/A | 357 | 7/8" | 612 | 609 | 018 | 98-03 | 02116 | 1 1/4" | 615 | 609 | N/A | 7 | 02115 | 7/8" | 612W | N/A | N/A | |||
| 81 | 14 | 721 | 1 1/8" | N/A | N/A | N/A | 357 | 7/8" | 612 | 609 | 018 | Raider (2 door with leaf spring rear) | ||||||||||||||
| Aspen, Diplomat, Miranda | ALL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 466 | 7/8" | 612 | 609 | 013 | |||||||||||||||
| 76-89 | 7 | 893 | 1 1/8" | N/A | N/A | N/A | 270 | 3/4" | 611 | 609 | 013 | Pickup Dakota (2WD) | ||||||||||||||
| ALT | 13 | 437 | 1" | 613 | 609 | 018 | 97-04 | 7 | 146 | 1 1/4" | 615 | 609 | N/A | 7 | 02143 | 7/8" | 612 | 609 | 007 | |||||||
| Challenger | 86-96 | 7 | 553 | 1 1/8" | 614 | 609 | 015 | 416 | 7/8" | 612 | 609 | 016 | ||||||||||||||
| 81-83 | 7 | 865 | 1" | 613B | 609 | 014 | spring
on axle |
349 | 3/4" | 611 | 609 | 019 | ALT | 510 | 1 1/8" | 614 | 609 | 015 | ||||||||
| 78-80 | 7 | 865 | 1" | 613B | 609 | 014 | spring on strut |
302 | 1" | N/A | N/A | N/A | Pickup Dakota (4WD) | |||||||||||||
| 70-74 | 13 | 149 | 1" | 613 | 609 | 014 | 261 | 3/4" | 611 | 609 | 015 | 97-04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 372 | 7/8" | 612 | 609 | 007 | |||
| 91-96 | 7 | 2028 | 1 1/8" | N/A | N/A | N/A | 416 | 7/8" | 612 | 609 | 016 | |||||||||||||||
| ALT | 13 | 595 | 1 1/8" | 614 | 609 | 014 | 674 | 7/8" | 612 | 609 | 015 | 86-90 | 7 | 511 | 1 1/8" | N/A | N/A | N/A | 416 | 7/8" | 612 | 609 | 016 | |||
| Pickup D50 (2WD) | ||||||||||||||||||||||||||
| 79-93 | 13 | 867 | 1" | 613 | 609 | 015 | 332 | 3/4" | 611 | 609 | 014 | |||||||||||||||